Подробная информация о компании Управляющая компания «Степной», организация значится как. Белгородская область, Старый Оскол, Степной МКР. 1, телефон: 8-4725-48-76-23.
Здесь вы можете найти отзывы жителей о работе компании, качестве обслуживания и ремонта.
Под управлением управляющей компании «Степной» находится 26 домов.
Основная информации о компании
Контакты
Функция работы.
Список домов, обслуживаемых УК «Степной».
Адрес | Регион | Год | Этаж. |
---|---|---|---|
Восточный МКР. 50, Старый Оскол. | 5880.76 | 2002 | 17 |
мкр. Степной, 1, г. Старый Оскол | 21746. 56 | 2004 | 12 |
Степной микрорайон, 2, Старый Оскол. | 5949. 51 | 2005 | 14 |
Гепной район, 3, Старый Оскол | 5461. 33 | 2004 | 9 |
Гепной район, Старый Оскол, 4 | 6670. 90 | 2005 | 9 |
Гепной район, 5, Старый Оскол | 6674.09 | 2006 | 9 |
Веневский район, 6, Старый Оскол | 11734.49 | 2006 | 12 |
Гепной район, 7, Старый Оскол | 11870.18 | 2006 | 12 |
Гепной район, 8, Старый Оскол 18554.79 | 18554.79 | 2007 | 12 |
Гепной район, 9, Старый Оскол 8220,30 | 8220.30 | 2007 | 9 |
Гепной район, 10, Старый Оскол 10531.00 | 10531.00 | 2008 | 9 |
Степной мкр. 11, Старый Оскол. | 6156.00 | 2007 | 14 |
Степной микрорайон, 12, Старый Оскол. | 6139. 76 | 2006 | 14 |
Степной мкр. 13, Старый Оскол | 34569.00 | 2008 | 22 |
Гепной микрорайон, 14, Старый Оскол | 6672. 00 | 2007 | 9 |
Гепной район, 15, Старый Оскол. | 6694. 00 | 2008 | 9 |
Степной район, 16, Старый Оскол. | 10588. 00 | 2008 | 9 |
18, Старый Оскол, Веневский район. | 19684. 00 | 2009 | 12 |
Гепной район, 19, Старый Оскол | 6682.00 | 2011 | 9 |
Гепной район, 20, Старый Оскол | 10098. 00 | 2011 | 9 |
Гепной район, 21, Старый Оскол. | 6163.00 | 2011 | 14 |
Степной район, 22, Старый Оскол. | 5794.00 | 2013 | 14 |
Беннинский район, 23, Старый Оскол. | 6249. 00 | 2014 | 9 |
Степной район, 24, Старый Оскол. | 6267. 70 | 2015 | 9 |
Гепной район, 25, Старый Оскол | 16017. 38 | 2014 | 12 |
Микрорайон Степной, 26, Старый Оскол | 6685.00 | 2014 | 9 |
Товарищество собственников жилья «Степной»
Товарищество собственников жилья «Степной» находится в регионе Белгородская область, Старый Оскол. Белгородская область, Старый Оскол, МКР Степной, 1, телефон (4725) 48-76-23,. Официальный сайт и личный кабинет www. reformagkh. ru. Обратная связь с жителями по жалобам на качество управления, услуги по содержанию жилья и предоставляемые услуги.
По услугам, корпус квартиры — 20, общая площадь дома — 153525,2 м 2 , количество проживающих в доме — 2826 человек.
Основная информация
НДС 3128047255 ОГРН 1043109206953 Сокращенное наименование Степной Хоа Наименование Степной Хоа ‘Товарищество Руководитель Конончук Виктор Андреевич, Председатель Правления
Контактная информация
ОБЛ Адрес. Белгородская область, г. Старый Оскол, Степной МКР. 1 телефон (4725) 48-76-23, сайт www. reformagkh. ru
Функция работы.
-д: вторник с 9-00 до 17-30, среда с 10-00 до 18-30, четверг с 10-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 16-30, суббота с 9-00 до 15-30, с 13-00 до 14-00, перерыв воскресенье и понедельник. Паспортный стол: работает по вторникам с 8-00 до 16-30, средам, пятницам, УФМС; четвергам с 8-00 до 17-00, субботам с 9-00 до 15-30, перерыв с 13-00 до 14-00. Воскресенье, понедельник.
Список домов, обслуживаемых ТСЖ «Степной
№ | Адрес дома | Год | Район М 2 | Жители | Ситуация. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Адрес. Старый Оскол, Восточный мкр. 50. | 2002 | 4 588.60 | 93 | Нет доказательств. |
2 | Старый Оскол, микрорайон Степной, 2. | 2005 | 4 397. 80 | 106 | Нет доказательств. |
3 | Старый Оскол, микрорайон Степной, 3. | 2004 | 5 449. 30 | 126 | Нет доказательств. |
4 | Старый Оскол, микрорайон Степной, 4. Старый Оскол, микрорайон Степной, 4. | 2005 | 5 485. 80 | 137 | Нет доказательств. |
5 | v. Старый Оскол, микрорайон Степной, д. 5. | 2006 | 5 462. 20 | 113 | Нет доказательств. |
6 | Старый Оскол, микрорайон Степной, д. 6. | 2006 | 9 563. 80 | 238 | Нет доказательств. |
7 | Старый Оскол, микрорайон Степной, д. 6 9 563. Старый Оскол, микрорайон Степной, д. 7. | 2006 | 9 700. 70 | 216 | Нет доказательств. |
8 | Старый Оскол, микрорайон Степной, д. 7 9 700. Старый Оскол, микрорайон Степной, д. 8. | 2007 | 14 985. 42 | 335 | Нет доказательств. |
9 | Старый Оскол, микрорайон Степной, д. 9. Старый Оскол, микрорайон Степной, д. 9. | 2007 | 8 220. 30 | 170 | Нет доказательств. |
10 | Старый Оскол, микрорайон Степной, д. Старый Оскол, микрорайон Степной, д. 10. | 2008 | 8 534.00 | 174 | Нет доказательств. |
Отзывы о хоа ‘Степной’.
В настоящий момент отзывы о хуа ‘Степной’ отсутствуют.
Жалобы на хуа «Степной
На данную компанию не поступало ни одной жалобы.